# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wortegem | 20 | 17 | 2 | 1 | 85/15 | 52 |
2 | Olsene | 20 | 14 | 4 | 2 | 63/37 | 44 |
3 | St.-Goriks | 21 | 13 | 7 | 1 | 58/35 | 40 |
4 | Machelen B | 20 | 12 | 7 | 1 | 47/30 | 37 |
5 | Velzeke | 20 | 11 | 7 | 2 | 41/40 | 35 |
6 | Elene-Grotenb. B | 21 | 9 | 10 | 2 | 55/59 | 29 |
7 | Naz.-Eke A | 20 | 9 | 11 | 0 | 54/43 | 27 |
8 | Zingem A | 19 | 8 | 11 | 0 | 40/64 | 24 |
9 | Nok.-Kruish. A | 20 | 8 | 12 | 0 | 41/52 | 24 |
10 | Vurste-Semm. A | 19 | 5 | 11 | 3 | 44/70 | 18 |
11 | Latem B | 20 | 4 | 16 | 0 | 37/80 | 12 |
12 | Volkegem A | 20 | 3 | 15 | 2 | 31/71 | 11 |

